ikon pembuat dan ikon pendukung picture
Tombol | Nama | Keterangan |
New | Untuk membuat document baru | |
Open | Untuk membuka document yang sudah ada | |
Save | Untuk menyimpan document | |
Untuk mencetak document | ||
Print Preview | Untuk preview document | |
Cut | Memindahkan objek dari document ke clipboard | |
Copy | Mengcopy/menggandakan objek dari document ke clipboard | |
Paste | Menempelkan objek dari clipboard ke document | |
Undo | Menampilkan kembali kondisi sebelumnya | |
Redo | Menampilkan kembali kondisi sesudahnya | |
Font | Memilih jenis font/huruf | |
Font size | Memilih ukuran huruf | |
Bold | Memberi efek cetak tebal pada teks | |
Italic | Memberi efek cetak miring pada teks | |
Underline | Memberi efek bergaris bawah pada teks | |
Subscript | Membuat huruf kecil di bawah huruf dasarnya | |
Superscript | Membuat huruf kecil di atas huruf dasarnya | |
Cange case | Merubah format huruf menjadi huruf kapital atau huruf kecil | |
Align left | Memformat teks rata kiri | |
Center | Memformat teks di tengah-tengah | |
Align right | Memformat teks rata kanan | |
Justify | Memformat teks rata kiri dan kanan | |
Numbering | Memberikan urutan penomoran pada item | |
Bullets | Memberikan karakter tertentu pada point-point yang ditekankan | |
Table | Menyisipkan/membuat tabel | |
Picture | Menyisipkan gambar dari file komputer | |
Clip art | Menyisipkan clip art | |
Shapes | Menyisipkan shapes yang berupa bangun ruang, tanda panah atau bentuk lainnya | |
Smart art | Menyisipkan objek yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu informasi, misal struktur organisasi, proses sesuatu dll. | |
Chart | Menyisipkan grafik yang berguna sebagai perbandingan suatu data | |
Header | Memberi catatan atas suatu dokumen | |
Footer | Memberi catatan kaki suatu dokumen | |
Page number | Menyisipkan nomor halaman | |
Word art | Menyisipkan teks dekorasi | |
Drop cap | Membuat sebuah huruf yang lebih besar di awal paragraf | |
Equation | Membuat penulisan matematika, termasuk di dalamnya simbol matematika | |
Symbol | Menyisipkan simbol-simbol yang tidak terdapat pada keyboard | |
Margin | Memberi ukuran tepi halaman | |
Orientation | Mengubah layout kertas yang berupa landscape (mendatar) atau potrait (vertikal) | |
Paper size | Memilih ukuran kertas yang digunakan | |
Columns | Membagi naskah kedalam 2 atau lebih kolom | |
Page borders | Menambah atau merubah bingkai halaman |
silahkan klik soal di bawah ini ya
0 komentar:
Posting Komentar